Vietnam
South-Eastern Asia HanoiVietnamese Dong (VND)
Cost of Living
7/100
World rank#83 / 89
Cost of Living
7#83/89
Food
10#84/89
Accommodation
17#36/40
Nightlife
0#88/89
Prices in Vietnam
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.49 | $0.49$0.49$0.49 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.44 | $1.44$1.44$1.44 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.93 | $0.93$0.93$0.93 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.75 | $0.75$0.75$0.75 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $3.71 | $3.71$3.71$3.71 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.93 | $0.93$0.93$0.93 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $1.90 | $1.90$1.90$1.90 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $9.52 | $9.52$9.52$9.52 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.78 | $2.51$2.78$2.90 | 73% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $4.53 | $4.53$4.53$4.53 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $3.62 | $3.62$3.62$3.62 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.86 | $0.86$0.86$0.86 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.32 | $0.32$0.32$0.32 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $52 | $52$52$52 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $8.00 | $8.00$8.00$8.00 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $3.81 | $3.81$3.81$3.81 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $0.95 | $0.95$0.95$0.95 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $1.36 | $1.36$1.36$1.36 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.57 | $0.57$0.57$0.57 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $4.81 | $4.81$4.81$4.81 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $21 | $21$21$21 | 55% |