Vietnam
South-Eastern Asia HanoiVietnamese Dong (VND)
Cost of Living
5/100
World rank#43 / 46
Cost of Living
5#43/46
Food
12#44/46
Nightlife
0#46/46
Prices in Vietnam
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.52 | $0.52$0.52$0.52 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.52 | $1.52$1.52$1.52 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.97 | $0.97$0.97$0.97 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.79 | $0.79$0.79$0.79 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $3.90 | $3.90$3.90$3.90 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.98 | $0.98$0.98$0.98 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $2.00 | $2.00$2.00$2.00 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $10 | $10$10$10 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $4.76 | $4.76$4.76$4.76 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.92 | $2.64$2.92$3.04 | 74% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $3.80 | $3.80$3.80$3.80 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.90 | $0.90$0.90$0.90 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.33 | $0.33$0.33$0.33 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $4.00 | $4.00$4.00$4.00 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.00 | $1.00$1.00$1.00 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $1.43 | $1.43$1.43$1.43 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $22 | $22$22$22 | 55% |