Instruments United States
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nutella per 100 g per 100 g · 2 obs | $0.85 | $0.63$0.85$1.06 | 57% |
Nutella 750g jar 750g jar · 1 obs | $7.98 | Single observation | 51% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $2.67 | Single observation | 51% |
Water Bottle 500ml 500ml bottle · 1 obs | $1.20 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.06 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $3.63 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $2.17 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $12 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $4.59 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $20 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $39 | Single observation | 51% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $5.47 | $4.89$5.47$6.12 | 68% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $12 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $13 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.99 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $2.49 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $263 | Single observation | 51% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $37 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nightclub Entry cover charge · 1 obs | $20 | Single observation | 51% |
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $15 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $6.00 | Single observation | 51% |
Cocktail (bar) 1 cocktail · 1 obs | $14 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.62 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $22 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $45 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 23 of 25 categories priced — no data for luxury restaurant meal and rental property.