Instruments Thailand
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nutella per 100 g per 100 g · 1 obs | $1.78 | Single observation | 39% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.67 | Single observation | 51% |
Water Bottle 500ml 500ml bottle · 1 obs | $0.24 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.80 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.38 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.05 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $2.98 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.31 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $3.00 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $14 | Single observation | 51% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $7.21 | Single observation | 51% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $3.80 | $3.52$3.80$4.32 | 69% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $7.21 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.34 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.90 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $76 | Single observation | 51% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $14 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $6.61 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.10 | Single observation | 51% |
Cocktail (bar) 1 cocktail · 1 obs | $11 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $4.37 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.17 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $7.36 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $51 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 22 of 25 categories priced — no data for luxury restaurant meal, rental property and nightclub entry.