Instruments Russia
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nutella per 100 g per 100 g · 2 obs | $1.67 | $1.63$1.67$1.72 | 51% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.23 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.25 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.79 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.86 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $5.58 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.51 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $20 | Single observation | 51% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $6.35 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $4.76 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.86 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.57 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $74 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $6.35 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.90 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $3.17 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.77 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $6.22 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $40 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 19 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, luxury restaurant meal, rental property and 3 more.