Russia
Eastern Europe MoscowRussian Ruble (RUB)
Cost of Living
32/100
World rank#66 / 89
Cost of Living
32#66/89
Food
39#64/89
Accommodation
37#32/40
Nightlife
25#73/89
Prices in Russia
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.23 | $1.23$1.23$1.23 | 54% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.25 | $1.25$1.25$1.25 | 54% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.79 | $0.79$0.79$0.79 | 54% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.86 | $0.86$0.86$0.86 | 54% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $5.58 | $5.58$5.58$5.58 | 54% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.51 | $1.51$1.51$1.51 | 54% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $10 | $10$10$10 | 54% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $20 | $20$20$20 | 54% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $6.35 | $6.35$6.35$6.35 | 54% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $4.76 | $4.76$4.76$4.76 | 54% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.86 | $0.86$0.86$0.86 | 54% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.57 | $0.57$0.57$0.57 | 54% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $74 | $74$74$74 | 54% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $6.35 | $6.35$6.35$6.35 | 54% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.90 | $1.90$1.90$1.90 | 54% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $3.17 | $3.17$3.17$3.17 | 54% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.77 | $0.77$0.77$0.77 | 54% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $6.22 | $6.22$6.22$6.22 | 54% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $40 | $40$40$40 | 54% |