Russia
Eastern Europe MoscowRussian Ruble (RUB)
Cost of Living
18/100
World rank#40 / 46
Cost of Living
18#40/46
Food
27#37/46
Nightlife
6#42/46
Prices in Russia
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.05 | $1.05$1.05$1.05 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.07 | $1.07$1.07$1.07 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.68 | $0.68$0.68$0.68 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.74 | $0.74$0.74$0.74 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $4.78 | $4.78$4.78$4.78 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.29 | $1.29$1.29$1.29 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $8.70 | $8.70$8.70$8.70 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $17 | $17$17$17 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $5.43 | $5.43$5.43$5.43 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $4.08 | $4.08$4.08$4.08 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.74 | $0.74$0.74$0.74 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.49 | $0.49$0.49$0.49 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $5.43 | $5.43$5.43$5.43 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.63 | $1.63$1.63$1.63 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $2.72 | $2.72$2.72$2.72 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $34 | $34$34$34 | 55% |