Romania
Eastern Europe BucharestRomanian Leu (RON)
Cost of Living
51/100
World rank#46 / 89
Cost of Living
51#46/89
Food
54#49/89
Nightlife
42#56/89
Prices in Romania
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $2.01 | $2.01$2.01$2.01 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.55 | $1.55$1.55$1.55 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.21 | $1.21$1.21$1.21 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.66 | $1.66$1.66$1.66 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $6.58 | $6.58$6.58$6.58 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.60 | $1.60$1.60$1.60 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $23 | $23$23$23 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $7.61 | $7.61$7.61$7.61 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $4.73 | $4.73$4.73$4.73 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.74 | $1.74$1.74$1.74 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.76 | $0.76$0.76$0.76 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $7.61 | $7.61$7.61$7.61 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.39 | $2.39$2.39$2.39 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $6.09 | $6.09$6.09$6.09 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.76 | $0.76$0.76$0.76 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $7.06 | $7.06$7.06$7.06 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $42 | $42$42$42 | 55% |