Poland
Eastern Europe WarsawPolish Zloty (PLN)
Cost of Living
52/100
World rank#45 / 89
Cost of Living
52#45/89
Food
56#48/89
Accommodation
40#29/40
Nightlife
57#31/89
Prices in Poland
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $2.17 | $2.17$2.17$2.17 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.05 | $1.05$1.05$1.05 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.34 | $1.34$1.34$1.34 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.80 | $1.80$1.80$1.80 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $6.78 | $6.78$6.78$6.78 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.50 | $1.50$1.50$1.50 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $26 | $26$26$26 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $9.29 | $9.29$9.29$9.29 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $5.00 | $3.47$5.00$6.03 | 70% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $7.70 | $7.70$7.70$7.70 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.61 | $1.61$1.61$1.61 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $1.17 | $1.17$1.17$1.17 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $75 | $75$75$75 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $16 | $16$16$16 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $7.97 | $7.97$7.97$7.97 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $3.98 | $3.98$3.98$3.98 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $5.58 | $5.58$5.58$5.58 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.79 | $0.79$0.79$0.79 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $14 | $14$14$14 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $39 | $39$39$39 | 55% |