Instruments Philippines
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.74 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.75 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.22 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.98 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $4.25 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.93 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $4.08 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $11 | Single observation | 51% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.83 | $2.77$2.83$2.90 | 70% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $3.26 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $1.88 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.12 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.24 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $47 | Single observation | 51% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $12 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $5.71 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.31 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $2.94 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.76 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $5.01 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $30 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 20 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, luxury restaurant meal, rental property and 2 more.