Instruments Peru
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.92 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.47 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $2.35 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.35 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $5.85 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.35 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $3.52 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $15 | Single observation | 51% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $6.46 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $13 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.52 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.59 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $5.87 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.35 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $5.83 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.23 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $8.16 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $31 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 18 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, luxury restaurant meal, hotel room and 4 more.