Peru
South America LimaPeruvian Sol (PEN)
Cost of Living
40/100
World rank#62 / 89
Cost of Living
40#62/89
Food
38#66/89
Nightlife
41#57/89
Prices in Peru
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.92 | $0.92$0.92$0.92 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.47 | $1.47$1.47$1.47 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $2.35 | $2.35$2.35$2.35 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.35 | $1.35$1.35$1.35 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $5.85 | $5.85$5.85$5.85 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.35 | $1.35$1.35$1.35 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $3.52 | $3.52$3.52$3.52 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $15 | $15$15$15 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $6.46 | $6.46$6.46$6.46 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $13 | $13$13$13 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.52 | $1.52$1.52$1.52 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.59 | $0.59$0.59$0.59 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $5.87 | $5.87$5.87$5.87 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.35 | $2.35$2.35$2.35 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $5.83 | $5.83$5.83$5.83 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.23 | $1.23$1.23$1.23 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $8.16 | $8.16$8.16$8.16 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $31 | $31$31$31 | 55% |