Mexico
Central America Mexico CityMexican Peso (MXN)
Cost of Living
56/100
World rank#43 / 89
Accommodation
48#23/40
Cost of Living
56#43/89
Food
64#37/89
Nightlife
44#53/89
Prices in Mexico
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.50 | $1.50$1.50$1.50 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.70 | $1.70$1.70$1.70 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $2.86 | $2.86$2.86$2.86 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.30 | $1.30$1.30$1.30 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $8.72 | $8.72$8.72$8.72 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.83 | $1.83$1.83$1.83 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $23 | $23$23$23 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $9.54 | $9.54$9.54$9.54 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $4.80 | $3.09$4.80$6.23 | 69% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $16 | $16$16$16 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.48 | $1.48$1.48$1.48 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.63 | $0.63$0.63$0.63 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $100 | $100$100$100 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $15 | $15$15$15 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $5.46 | $5.46$5.46$5.46 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.86 | $2.86$2.86$2.86 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $4.69 | $4.69$4.69$4.69 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.17 | $1.17$1.17$1.17 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $39 | $39$39$39 | 55% |