Instruments Lebanon
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nutella per 100 g per 100 g · 2 obs | $1.27 | $1.11$1.27$1.43 | 52% |
Nutella 400g jar 400g jar · 1 obs | $4.45 | Single observation | 43% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.80 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.85 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.77 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.99 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $31 | Single observation | 51% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $9.89 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.98 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $1.82 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $4.49 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $2.98 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.85 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $61 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 16 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, coca-cola 330ml, luxury restaurant meal and 6 more.