Japan
Cost of Living
49/100
Cost of Living
Accommodation
Food
Nightlife
Nutella
Prices in Japan
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Nutella 750g jar 750g jar · 1 obs | $7.92 | $7.92$7.92$7.92 | 55% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.09 | $1.09$1.09$1.09 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.41 | $1.41$1.41$1.41 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.43 | $1.43$1.43$1.43 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.00 | $1.00$1.00$1.00 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $6.21 | $6.21$6.21$6.21 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $4.94 | $4.94$4.94$4.94 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $6.18 | $6.18$6.18$6.18 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $19 | $19$19$19 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.66 | $2.41$2.66$2.97 | 72% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $4.95 | $4.95$4.95$4.95 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $19 | $19$19$19 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.07 | $1.07$1.07$1.07 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $1.39 | $1.39$1.39$1.39 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $111 | $111$111$111 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $24 | $24$24$24 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $12 | $12$12$12 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $3.09 | $3.09$3.09$3.09 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $3.83 | $3.83$3.83$3.83 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.21 | $1.21$1.21$1.21 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $15 | $15$15$15 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $52 | $52$52$52 | 55% |