Instruments Ireland
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $2.85 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.59 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $2.22 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $2.20 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $12 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $1.99 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $22 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $46 | Single observation | 51% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $13 | Single observation | 51% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $5.52 | $4.76$5.52$7.21 | 67% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $14 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $2.04 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $2.28 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $14 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $6.83 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $21 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $2.43 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $20 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $55 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 18 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, luxury restaurant meal, hotel room and 4 more.