Indonesia
Cost of Living
6/100
Cost of Living
Food
Accommodation
Nightlife
Nutella
Prices in Indonesia
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Nutella 750g jar 750g jar · 1 obs | $10 | $10$10$10 | 55% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.47 | $0.47$0.47$0.47 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.19 | $1.19$1.19$1.19 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.12 | $1.12$1.12$1.12 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.75 | $0.75$0.75$0.75 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $3.06 | $3.06$3.06$3.06 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.85 | $0.85$0.85$0.85 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $1.68 | $1.68$1.68$1.68 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $5.58 | $5.58$5.58$5.58 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.04 | $1.90$2.04$2.37 | 73% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $3.07 | $3.07$3.07$3.07 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $2.51 | $2.51$2.51$2.51 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.73 | $0.73$0.73$0.73 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.28 | $0.28$0.28$0.28 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $58 | $58$58$58 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $9.00 | $9.00$9.00$9.00 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $2.79 | $2.79$2.79$2.79 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.51 | $2.51$2.51$2.51 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $2.51 | $2.51$2.51$2.51 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.32 | $1.32$1.32$1.32 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $3.37 | $3.37$3.37$3.37 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $20 | $20$20$20 | 55% |