Instruments Indonesia
0 cheap · 100 dear
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Nutella per 100 g per 100 g · 2 obs | $1.41 | $1.37$1.41$1.45 | 63% |
Nutella 750g jar 750g jar · 1 obs | $10 | Single observation | 51% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.47 | Single observation | 51% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.19 | Single observation | 51% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.12 | Single observation | 51% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.75 | Single observation | 51% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $3.06 | Single observation | 51% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.85 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $1.68 | Single observation | 51% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $5.58 | Single observation | 51% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.39 | $2.33$2.39$2.54 | 70% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $3.07 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $2.51 | Single observation | 51% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $0.73 | Single observation | 51% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.28 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $58 | Single observation | 51% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $9.00 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $2.79 | Single observation | 51% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.51 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $2.51 | Single observation | 51% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.32 | Single observation | 51% |
| Item | Median | Rel.Reliability | |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $3.37 | Single observation | 51% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $20 | Single observation | 51% |
Cost of living: Based on 20 of 25 categories priced — no data for water bottle 500ml, luxury restaurant meal, rental property and 2 more.