India
Cost of Living
0/100
Cost of Living
Food
Accommodation
Nightlife
Nutella
Prices in India
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Nutella 750g jar 750g jar · 1 obs | $7.37 | $7.37$7.37$7.37 | 55% |
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.40 | $0.40$0.40$0.40 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $0.65 | $0.65$0.65$0.65 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $0.47 | $0.47$0.47$0.47 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.45 | $0.45$0.45$0.45 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $2.87 | $2.87$2.87$2.87 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.65 | $0.65$0.65$0.65 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $2.12 | $2.12$2.12$2.12 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $5.83 | $5.83$5.83$5.83 | 55% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $2.21 | $2.01$2.21$2.41 | 73% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $3.71 | $3.71$3.71$3.71 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $2.17 | $2.17$2.17$2.17 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.10 | $1.10$1.10$1.10 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.27 | $0.27$0.27$0.27 | 55% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $31 | $31$31$31 | 55% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $7.00 | $7.00$7.00$7.00 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $3.18 | $3.18$3.18$3.18 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.91 | $1.91$1.91$1.91 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $4.24 | $4.24$4.24$4.24 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $1.16 | $1.16$1.16$1.16 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $2.47 | $2.47$2.47$2.47 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $15 | $15$15$15 | 55% |