Hungary
Eastern Europe BudapestHungarian Forint (HUF)
Cost of Living
64/100
World rank#33 / 89
Cost of Living
64#33/89
Food
64#35/89
Nightlife
53#38/89
Prices in Hungary
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $1.78 | $1.78$1.78$1.78 | 55% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.27 | $1.27$1.27$1.27 | 55% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.60 | $1.60$1.60$1.60 | 55% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $1.83 | $1.83$1.83$1.83 | 55% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $6.99 | $6.99$6.99$6.99 | 55% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $2.47 | $2.47$2.47$2.47 | 55% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $13 | $13$13$13 | 55% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $29 | $29$29$29 | 55% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $9.66 | $9.66$9.66$9.66 | 55% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 55% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.93 | $1.93$1.93$1.93 | 55% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $1.45 | $1.45$1.45$1.45 | 55% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $9.01 | $9.01$9.01$9.01 | 55% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $2.90 | $2.90$2.90$2.90 | 55% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $8.05 | $8.05$8.05$8.05 | 55% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.87 | $0.87$0.87$0.87 | 55% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $12 | $12$12$12 | 55% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $55 | $55$55$55 | 55% |