China
Eastern Asia BeijingChinese Yuan (CNY)
Cost of Living
21/100
World rank#74 / 89
Cost of Living
21#74/89
Food
19#81/89
Accommodation
34#33/40
Nightlife
11#82/89
Prices in China
Food & Groceries
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Coca-Cola 330ml 330ml can · 1 obs | $0.49 | $0.49$0.49$0.49 | 54% |
Milk 1L 1 L · 1 obs | $1.78 | $1.78$1.78$1.78 | 54% |
Bread (500g loaf) 500g loaf · 1 obs | $1.67 | $1.67$1.67$1.67 | 54% |
Eggs (6 pack) 6 pack · 1 obs | $0.79 | $0.79$0.79$0.79 | 54% |
Chicken Breast 1kg per kg · 1 obs | $3.40 | $3.40$3.40$3.40 | 54% |
White Rice 1kg per kg · 1 obs | $0.95 | $0.95$0.95$0.95 | 54% |
Restaurants
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Budget Restaurant Meal per person · 1 obs | $2.95 | $2.95$2.95$2.95 | 54% |
Mid-range Restaurant Meal per person · 1 obs | $11 | $11$11$11 | 54% |
McDonald's Meal combo meal · 1 obs | $5.15 | $5.15$5.15$5.15 | 54% |
Big Mac 1 sandwich · 10 obs | $3.54 | $3.46$3.54$3.84 | 72% |
Transportation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Taxi Ride (5 km) 5 km · 1 obs | $3.31 | $3.31$3.31$3.31 | 54% |
Gasoline (1 liter) per L · 1 obs | $1.23 | $1.23$1.23$1.23 | 54% |
Metro/Transit Ticket one-way · 1 obs | $0.29 | $0.29$0.29$0.29 | 54% |
Accommodation
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Hotel Room per night · 1 obs | $73 | $73$73$73 | 54% |
Hostel Bed per night · 1 obs | $12 | $12$12$12 | 54% |
Entertainment
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cinema Ticket 1 ticket · 1 obs | $6.63 | $6.63$6.63$6.63 | 54% |
Local Beer (bar) 0.5 L draught · 1 obs | $1.03 | $1.03$1.03$1.03 | 54% |
Vices
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Cigarette Pack (Marlboro) 20 pack · 1 obs | $3.68 | $3.68$3.68$3.68 | 54% |
Beer 330ml (store) 330ml bottle · 1 obs | $0.57 | $0.57$0.57$0.57 | 54% |
Services
| Item | Median | Range (min → max) | Reliability |
|---|---|---|---|
Men's Haircut 1 visit · 1 obs | $5.76 | $5.76$5.76$5.76 | 54% |
Monthly Gym Membership per month · 1 obs | $40 | $40$40$40 | 54% |